95–летний юбилей замечательной и любимой детской книге «Айболит» Корнея Чуковского отметили ребята начальной школы МБОУ Новоназимовская СОШ №4.В предметной неделе активное участие приняли учителя начальных классов и ученики с 1 по 4 классы.
Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности обучающихся проведены олимпиады, конкурсы, викторины.
Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, создали творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания по предмету, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов.
Мероприятия проводились согласно разработанному плану.
Первый день– открытие предметной недели прошло 16 ноября 2020года среди 1-4классов. Все ребята были ознакомлены с планом мероприятий.В этот же день была проведена олимпиада по русскому языку в 1-4классах.
Результаты олимпиады:
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
1 класс | ||
1. | Лавриненко Карина | 3 место |
2. | Лямич Карина | 2 место |
3. | Циганчук Матвей | 1 место |
2 класс | ||
1. | Евсюков Сергей | 3 место |
2. | Кострикова Милана | 1 место |
3. | Мельникова Анна | 1 место |
4. | Никоненко Матвей | 2 место |
5. | Просолова Яна | 3 место |
3 класс | ||
1. | Жилков Иван | 1 место |
2. | Мельникова Оксана | 2место |
3. | Степанов Семён | 3 место |
4. | Стехина Ксения | 3 место |
4 класс | ||
1. | Ленёва Марина | 1 место |
2. | Розниченко Михаил | 3 место |
3. | Стехина Елена | 2место |
4. | Чебакова Анастасия | 3 место |
В этот день дан был старт всем мероприятиям.
Второй день.
Выставка поделок по произведению К Чуковского «Доктор Айболит»и плакатов «Советы доктора Айболита»
Результаты конкурса поделок
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
2 класс | ||
1. | Гладыборода Марк | 1 место |
2. | Евсюков Сергей | 3 место |
3. | Мельникова Софья | 3 место |
4. | Просолова Яна | 2 место |
3 класс | ||
1. | Андреев Василий | 3 место |
2. | Жилков Иван | 1 место |
3. | Мельникова Оксана | 1 место |
4. | Шарипов Артём | 2 место |
4 класс | ||
1. | Гайлит Никита | 1 место |
2. | Ленёва Марина | 2 место |
3. | Никитин Кирилл | 3 место |
Результаты конкурса плакатов
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
1 класс | ||
1. | Горелов Елисей | 1 место |
2. | Лавриненко Карина | 2 место |
3. | Лямич Карина | 3 место |
4. | Пулатов Арслан | 1 место |
5. | Статкевич Диана | 1 место |
2 класс | ||
1. | Евсюков Сергей | 2 место |
2. | Кострикова Милана | 1 место |
3. | Гладыборода Марк | 3 место |
4. | Никоненко Матвей | 2 место |
3 класс | ||
1. | Грищенко Андрей | 3 место |
2. | Жилков Иван | 3 место |
3. | Криницын Данил | 3 место |
4. | Соловьева Мария | 2 место |
5. | Стехина Ксения | 1 место |
6. | Песегов Евгений | 1 место |
4 класс | ||
1. | Ленёва Марина | 2 место |
2. | Розниченко Михаил | 3 место |
3. | Стехина Елена | 1 место |
Олимпиада по литературному чтению среди учащихся 1-4 классов.
Результаты олимпиады:
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
1 класс | ||
1. | Горелов Елисей | 3 место |
2. | Зотин Никита | 2 место |
3. | Лямич Карина | 3 место |
4. | Пулатов Арслан | 1 место |
5. | Циганчук Матвей | 3 место |
2 класс | ||
1. | Евсюков Сергей | 3 место |
2. | Кострикова Милана | 1 место |
3. | Мельникова Анна | 3 место |
4. | Никоненко Матвей | 3 место |
5. | Просолова Яна | 2 место |
6. | Розниченко Кристина | 2 место |
7. | Юрков Виктор | 2 место |
3 класс | ||
1. | Жилков Иван | 1 место |
2. | Мельникова Оксана | 2 место |
3. | Степанов Семён | 3 место |
4. | Стехина Ксения | 3 место |
4 класс | ||
1. | Давыдова Екатерина | 2 место |
2. | Розниченко Михаил | 1 место |
3. | Сидорова Елена | 3 место |
Третий день.
Во время литературной викторины ребята вспомнили сказочные истории и персонажей из произведения К. Чуковского «Айболит».
Результаты викторины:
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
1 класс | ||
1. | Зотин Никита | 1 место |
2. | Пулатов Арслан | 2 место |
3. | Статкевич Диана | 3 место |
2 класс | ||
1. | Евсюков Сергей | 3 место |
2. | Козарь Александр | 2 место |
3. | Кострикова Милана | 2 место |
4. | Мельникова Анна | 3 место |
5. | Мельникова Софья | 2 место |
6. | Никоненко Матвей | 2 место |
7. | Просолова Яна | 1 место |
8. | Розниченко Кристина | 3 место |
3 класс | ||
1. | Андреев Василий | 3 место |
2. | Заворуев Егор | 3 место |
3. | Мельникова Оксана | 1 место |
4. | Степанов Семён | 2 место |
5. | Шароглазов Алексей | 3 место |
4 класс | ||
1. | Ленёва Марина | 1 место |
2. | Стехина Елена | 3 место |
3. | Федуленко Илья | 2 место |
4. | Давыдова | 2 место |
Также проведена олимпиада по математике среди ребят 1-4классов.
Результаты:
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
1класс | ||
1. | Горелов Елисей | 1 место |
2. | Лямич Карина | 3 место |
3. | Пулатов Арслан | 3 место |
4. | Статкевич Диана | 2 место |
2 класс | ||
1. | Кострикова Милана | 3 место |
2. | Никоненко Матвей | 1 место |
3. | Просолова Яна | 2 место |
3 класс | ||
1. | Мельникова Оксана | 3 место |
2. | Стехина Ксения | 2 место |
3. | Шароглазов Алексей | 1 место |
4 класс | ||
1. | Ленёва Марина | 1 место |
2. | Розниченко Михаил | 3 место |
3. | Стехина Елена | 2 место |
4. | Давыдова Екатерина | 2 место |
Четвёртый день.
Конкурс «Лучший чтец»по произведению К.И.Чуковского «Айболит». Мероприятие проходило по классам.
Результаты
№ | Ф.И.учащегося | Призовое место |
2 класс | ||
1. | Гайлит Антон | 3 место |
2. | Гладыборода Марк | 1 место |
3. | Евсюков Сергей | 2 место |
4. | Кострикова Милана | 3 место |
5. | Мельникова Анна | 1 место |
6. | Мельникова Софья | 3 место |
7. | Никоненко Матвей | 2 место |
8. | Просолова Яна | 1 место |
9. | Розниченко Кристина | 3 место |
3 класс | ||
1. | Мельникова Оксана | 3 место |
2. | Стехина Ксения | 1 место |
3. | Соловьева Мария | 2 место |
4 класс | ||
1. | Давыдова Екатерина | 3 место |
2. | Ленёва Марина | 2 место |
3. | Розниченко Михаил | 1 место |
4. | Чебакова Анастасия | 2 место |
Жюри конкурса: Юркова Оксана Николаевна, Махонина Светлана Николаевна.
В заключении этого дня была проведена олимпиада по окружающему миру.
Результаты олимпиады:
№ | Ф.И. учащегося | Призовое место |
2 класс | ||
1. | Евсюков Сергей | 3 место |
2. | Кострикова Милана | 2 место |
3. | Мельникова Анна | 3 место |
4. | Никоненко Матвей | 2 место |
5. | Просолова Яна | 1 место |
6. | Юрков Виктор | 2 место |
3 класс | ||
1. | Жилков Иван | 1 место |
2. | Заворуев Егор | 3 место |
3. | Степанов Семён | 1 место |
4. | Шароглазов Алексей | 2 место |
4 класс | ||
1. | Давыдова Екатерина | 2 место |
2. | Ленёва Марина | 1 место |
3. | Стехина Елена | 2 место |
4. | Чебакова Анастасия | 3 место |
Пятый день.
Закрытие недели.
- 1класс
- 2 класс
- 3 класс
Награждение ребят проходило по классам. В торжественной обстановке были награждены грамотами победители конкурсов.
Все мероприятия способствовали формированию познавательного интереса учащихся к учебе.
Такие предметные недели нужны как детям, так и учителям. Они вносят свежую струю в учебную и внеклассную жизнь школьного коллектива.
Завуч нач школы: Останина Е.Н.